K-fourの直近(2017年5月~)の売却実績の一部を掲載しています。売却をお考えの方は価格等の参考にお役立て頂ければと思います。
松山市を中心に愛媛県全域対応可能!不動産(土地・戸建・マンション)を売却するならK-fourへ。
HOME ≫ K-fourの売却実績 ≫
住所 | 松山市畑寺3丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1100万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市北条辻 |
種別 | 土地 |
広さ | 約130坪 |
販売価格 | 1050万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市水泥町 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約20年 |
販売価格 | 2200万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市南土居 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 1450万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市久保 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 440万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市ひばりヶ丘 |
種別 | 土地 |
広さ | 約100坪 |
販売価格 | 1500万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市空港通7丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 1400万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 伊予市 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 850万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市朝日ケ丘 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 1290万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市衣山5丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約45坪 |
販売価格 | 900万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市久万ノ台 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1300万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市夏目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約140坪 |
販売価格 | 1000万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市上難波 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約45年 |
販売価格 | 1450万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市石風呂町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 780万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市北斎院町 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約15年 |
販売価格 | 1800万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市東長戸2丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約45坪 |
販売価格 | 1200万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市粟井河原 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 625万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市森松町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1100万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市土居田町 |
種別 | マンション |
専有面積 | 約80㎡ |
販売価格 | 1400万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市東垣生町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約80坪 |
販売価格 | 1380万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市東長戸1丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1300万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市安城寺町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約200坪 |
販売価格 | 2600万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市東垣生町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 1600万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市小栗6丁目 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約35年 |
販売価格 | 900万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市堀江町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 800万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市土居田町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約45坪 |
販売価格 | 1500万円 |
価格交渉 | あり |
住所 | 松山市衣山5丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 1250万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市富久町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1400万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市堀江町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 820万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市本町7丁目 |
種別 | マンション |
専有面積 | 約60㎡ |
販売価格 | 1080万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市北井門1丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約45坪 |
販売価格 | 1550万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市溝辺町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約45坪 |
販売価格 | 1200万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市畑寺町 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約12年 |
販売価格 | 1680万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市東垣生町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1100万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市桑原6丁目 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約5年 |
販売価格 | 2380万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市北条 |
種別 | 土地 |
広さ | 約55坪 |
販売価格 | 650万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市針田町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1300万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市富久町 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約17年 |
販売価格 | 2400万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市粟井河原 |
種別 | 土地 |
広さ | 約45坪 |
販売価格 | 560万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市堀江町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 900万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市萱町6丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 1500万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 伊予郡松前町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 1100万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 東温市志津川 |
種別 | 土地 |
広さ | 約55坪 |
販売価格 | 1050万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 伊予市宮下 |
種別 | 土地 |
広さ | 約100坪 |
販売価格 | 1100万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市北条辻 |
種別 | 土地 |
広さ | 約47坪 |
販売価格 | 490万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 伊予市上吾川 |
種別 | 土地 |
広さ | 約80坪 |
販売価格 | 1300万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市馬木町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 850万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市美沢1丁目 |
種別 | マンション |
専有面積 | 約95㎡ |
販売価格 | 2350万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 西予市宇和町 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約18年 |
販売価格 | 1390万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市夏目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約80坪 |
販売価格 | 1190万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 西条市明屋敷 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約35年 |
販売価格 | 900万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市鴨川3丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約53坪 |
販売価格 | 1500万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市土居田町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約50坪 |
販売価格 | 1300万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市南吉田町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約38坪 |
販売価格 | 950万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市久米窪田町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約103坪 |
販売価格 | 1700万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市八幡浜市保内町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 580万円 |
価格交渉 | なし |
住所 | 松山市南高井町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約77坪 |
販売価格 | 1550万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市南梅本町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約65坪 |
販売価格 | 1600万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市保免西2丁目 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約15年 |
販売価格 | 1900万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市小栗6丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 1780万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市南斎院町 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約25年 |
販売価格 | 1980万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 伊予市下吾川 |
種別 | 土地 |
広さ | 約40坪 |
販売価格 | 800万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 大洲市若宮 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約12年 |
販売価格 | 1250万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市谷町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約60坪 |
販売価格 | 900万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市道後湯之町 |
種別 | マンション |
専有面積 | 約60㎡ |
販売価格 | 1050万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市北斎院町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約90坪 |
販売価格 | 2000万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市東垣生町 |
種別 | 土地 |
広さ | 約45坪 |
販売価格 | 1100万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市山越3丁目 |
種別 | 土地 |
広さ | 約35坪 |
販売価格 | 750万円 |
価格交渉 | あり(交渉金額は非公開) |
住所 | 松山市小坂1丁目 |
種別 | 戸建住宅 |
築後年数 | 約25年 |
販売価格 | 1480万円 |
価格交渉 | なし |
株式会社K-fourモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!