愛媛県西予市の不動産(土地・戸建)の取引価格情報を公開しています。
松山市を中心に愛媛県全域対応可能!不動産(土地・戸建・マンション)を売却するならK-fourへ。
HOME ≫ 西予市の相場(取引価格情報) ≫
所在地 | 取引価格 | 坪単価 | 面積 | 取引時期 |
西予市 明浜町俵津 | 100万円 | 0.99万円 | 330㎡ | 平成28年 |
西予市 明浜町俵津 | 110万円 | 3.3万円 | 110㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町稲生 | 220万円 | 0.7万円 | 195㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町岩木 | 900万円 | 4.7万円 | 630㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町卯之町 | 700万円 | 14万円 | 170㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町卯之町 | 630万円 | 11万円 | 190㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町岡山 | 290万円 | 2.5万円 | 380㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町皆田 | 1300万円 | 2.5万円 | 1800㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町皆田 | 670万円 | 2万円 | 1100㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町皆田 | 1500万円 | 2.5万円 | 2000㎡~ | 平成28年 |
西予市 宇和町上松葉 | 500万円 | 4.7万円 | 350㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町坂戸 | 450万円 | 6.1万円 | 240㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町坂戸 | 700万円 | 5.9万円 | 390㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町坂戸 | 760万円 | 11万円 | 230㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町坂戸 | 1200万円 | 11万円 | 370㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町さくら | 820万円 | 9.2万円 | 300㎡ | 平成28年 |
西予市 城川町下相 | 470万円 | 2.5万円 | 610㎡ | 平成28年 |
西予市 城川町土居 | 400万円 | 0.34万円 | 2000㎡~ | 平成28年 |
西予市 宇和町野村 | 690万円 | 7万円 | 320㎡ | 平成28年 |
西予市 宇和町野村 | 500万円 | 3万円 | 550㎡ | 平成28年 |
西予市 三瓶町安土 | 850万円 | 8.4万円 | 340㎡ | 平成28年 |
西予市 三瓶町蔵貫浦 | 30万円 | 0.77万円 | 130㎡ | 平成28年 |
西予市 三瓶町二及 | 250万円 | 3.1万円 | 270㎡ | 平成28年 |
西予市 三瓶町垣生 | 560万円 | 2.6万円 | 720㎡ | 平成28年 |
所在地 | 取引価格 |
土地 面積 |
建物 面積 |
建築年 | 構造 | 取引時期 |
西予市 明浜町狩浜 | 260万円 | 440㎡ | 30㎡ | 木造 | 平成28年 | |
西予市 明浜町俵津 | 290万円 | 60㎡ | 80㎡ | 平成28年 | ||
西予市 宇和町明石 | 790万円 | 460㎡ | 95㎡ | 昭和43年 | 木造 | 平成28年 |
西予市 宇和町明石 | 5700万円 | 890㎡ | 620㎡ | 平成18年 | 木造 | 平成28年 |
西予市 宇和町伊延 | 400万円 | 180㎡ | 75㎡ | 平成8年 | 木造 | 平成28年 |
西予市 宇和町卯之町 | 1600万円 | 360㎡ | 140㎡ | 木造 | 平成28年 | |
西予市 宇和町卯之町 | 1600万円 | 95㎡ | 100㎡ | 平成3年 | 木造 | 平成28年 |
西予市 宇和町卯之町 | 300万円 | 390㎡ | 木造 | 平成28年 | ||
西予市 宇和町皆田 | 300万円 | 290㎡ | 75㎡ | 木造 | 平成28年 | |
西予市 宇和町下松葉 | 1500万円 | 450㎡ | 110㎡ | 昭和57年 | 鉄骨造 | 平成28年 |
西予市 城川町高野子 | 820万円 | 350㎡ | 165㎡ | 平成2年 | 木造 | 平成28年 |
西予市 野村町野村 | 580万円 | 145㎡ | 165㎡ | 昭和52年 | 鉄骨造 | 平成28年 |
西予市 野村町野村 | 500万円 | 620㎡ | 320㎡ | 昭和49年 | 鉄骨造 | 平成28年 |
西予市 三瓶町下泊 | 200万円 | 160㎡ | 50㎡ | 昭和37年 | 木造 | 平成28年 |
西予市 三瓶町津布理 | 300万円 | 390㎡ | 130㎡ | 昭和54年 | 木造 | 平成28年 |
西予市 三瓶町皆江 | 400万円 | 130㎡ | 145㎡ | 昭和36年 | 木造 | 平成28年 |
株式会社K-fourモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!